※消費税10%別途、源泉所得税10,21%控除になります
①規則・規定 作成変更
就業規則作成 | 150,000円 ~ |
就業規則変更 | 50,000円 ~ |
諸規程(育休規程・退職金規程等)作成 | 50,000円 ~ |
諸規程(育休規程・退職金規程等)変更 | 30,000円 ~ |
②顧問報酬
従業員規模 | 労働相談顧問 | 手続き顧問 |
1~10人 | 20,000円 ~ | 15,000円 ~ |
11~30人 | 30,000円 ~ | 20,000円 ~ |
31~50人 | 30,000円 ~ | 30,000円 ~ |
51~100人 | 30,000円 ~ | 50,000円 ~ |
100人以上 | 50,000円 ~ | 要相談 |
③給与計算(目安です)
従業員規模 | 単純なもの | 複雑なもの |
1~10人 | 10,000円 ~ | 30 ,000円 ~ |
11~30人 | 20,000円 ~ | 50,000円 ~ |
31~50人 | 30,000円 ~ | 70,000円 ~ |
51~100人 | 50,000円 ~ | 100,000円 ~ |
100人以上 | 70,000円 ~ | 150,000円 ~ |
④各種申請業務
建設業許可 | 150,000円 ~ |
産業廃棄物処理業許可 | 80,000円 ~ |
⑤その他
年金相談・労務監査 | 要相談 |